岩木山の麓に位置する、昔ながらの湯治場の風情を色濃く残す温泉街「嶽温泉」。
昭和35年、嶽温泉にて食堂として営業を始めた「岩木屋」
岩木屋の先代の母 館山ヒエの作る山菜料理の中でも美味しいと評判であった
「竹の子の押鮨」は今も人気を誇る看板商品です。
現在、創業当時と同じ嶽温泉でお土産店として営業している岩木屋では、
商品づくりに60代の津軽のばさま(おばあちゃん)達が活躍しています。
四季を通じて古き良き食文化を伝承し、新しい食文化を創造し続けながら
青森県産にこだわって作った加工品や郷土料理を是非お召し上がりください。
カレーやおかずのお供に欠かせないのは… やはり、お米!!ですよね ▼ りんごカレーと相性抜群のお米シリーズはこちら ▼ |
|
直火焼ルー10袋セット≪送料無料≫です♪
作り方は普通のカレーと全く一緒なのに、出来上がりはまるでレストラン!
食卓や、アウトドアでも楽しめる岩木屋自慢のルーです
(作り方は商品の袋にも記載がございます)
宅配便 |
送料無料 (※沖縄・一部離島へのお届けは、中継料として+1000円頂戴いたします) 詳しくはお支払い方法・配送についてをご確認いただけますようお願いいたします。 |
同商品は一配送につき最大10セットまで同梱可 当店他商品と同梱可 (※産地直送品、同梱不可表記のある商品を除きます) |
名称 | カレールー(中辛) |
原材料名 | 小麦粉、食用油脂(牛脂、豚脂、植物油脂)、カレー粉、果実・野菜(トマト、りんご、玉ねぎ、にんにく)、食塩、砂糖、チャツネ、発酵乳、肉エキス(ポーク、チキン)、酵母エキス/カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆・りんご・鶏肉を含む) |
内容量 | 170g |
賞味期限 | 1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、高温にならない所で保存してください。 |
製造者 | 有限会社 岩木屋 |
栄養成分表示(100g当たり) | |
エネルギー | 475kcal |
たんぱく質 | 7.0g |
脂質 | 30.3g |
炭水化物 | 43.6g |
食塩相当量 | 8.4g |
名称 | シチュールー |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、食用油脂、砂糖、乳等を主原料とする食品(デキストリン、全粉乳、植物油脂)、食塩、クリーミングパウダー、おろし玉ねぎ、酵母エキス、脱脂粉乳、ポークエキス、クリーム加工品、オニオンエキスパウダー、キャベツエキスパウダー、おろしにんにく、(一部に小麦・乳成分・豚肉を含む) |
内容量 | 170g |
賞味期限 | 1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、高温にならない所で保存してください。 |
製造者 | 有限会社 岩木屋 |
栄養成分表示(100g当たり) | |
エネルギー | 495kcal |
たんぱく質 | 8.7g |
脂質 | 32.3g |
炭水化物 | 43.0g |
食塩相当量 | 8.1g |
名称 | シチュールー |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、食用油脂、トマトペースト、ナチュラルチーズ、砂糖、食塩、発酵乳、オニオンパウダー、肉エキス、赤ワイン、酵母エキス、酵母エキス配合調味料、香辛料、キャロットパウダー、おろしにんにく/カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・豚肉・大豆・鶏肉を含む) |
内容量 | 155g |
賞味期限 | 1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、高温にならない所で保存してください。 |
製造者 | 有限会社 岩木屋 |
栄養成分表示(100g当たり) | |
エネルギー | 426kcal |
たんぱく質 | 8.6g |
脂質 | 23.9g |
炭水化物 | 45.8g |
食塩相当量 | 8.0g |