![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








| ◆配送方法 | ||
|
||
| ◆送料 | ||
|
||
| ◆同梱 | ||
|

| 名称 | カレールー(中辛) |
| 原材料名 | 小麦粉、食用油脂(牛脂、豚脂、植物油脂)、カレー粉、果実・野菜(トマト、りんご、玉ねぎ、にんにく)、食塩、砂糖、チャツネ、発酵乳、肉エキス(ポーク、チキン)、酵母エキス/カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・牛肉・豚肉・大豆・りんご・鶏肉を含む) |
| 内容量 | 170g |
| 賞味期限 | 1年 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、高温にならない所で保存してください。 |
| 製造者 | 有限会社 岩木屋 |
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 475kcal |
| たんぱく質 | 7.0g |
| 脂質 | 30.3g |
| 炭水化物 | 43.6g |
| 食塩相当量 | 8.4g |

| 名称 | シチュールー |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、食用油脂、砂糖、乳等を主原料とする食品(デキストリン、全粉乳、植物油脂)、食塩、クリーミングパウダー、おろし玉ねぎ、酵母エキス、脱脂粉乳、ポークエキス、クリーム加工品、オニオンエキスパウダー、キャベツエキスパウダー、おろしにんにく、(一部に小麦・乳成分・豚肉を含む) |
| 内容量 | 170g |
| 賞味期限 | 1年 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、高温にならない所で保存してください。 |
| 製造者 | 有限会社 岩木屋 |
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 495kcal |
| たんぱく質 | 8.7g |
| 脂質 | 32.3g |
| 炭水化物 | 43.0g |
| 食塩相当量 | 8.1g |

| 名称 | シチュールー |
| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、食用油脂、トマトペースト、ナチュラルチーズ、砂糖、食塩、発酵乳、オニオンパウダー、肉エキス、赤ワイン、酵母エキス、酵母エキス配合調味料、香辛料、キャロットパウダー、おろしにんにく/カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・豚肉・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量 | 155g |
| 賞味期限 | 1年 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、高温にならない所で保存してください。 |
| 製造者 | 有限会社 岩木屋 |
| 栄養成分表示(100g当たり) | |
| エネルギー | 426kcal |
| たんぱく質 | 8.6g |
| 脂質 | 23.9g |
| 炭水化物 | 45.8g |
| 食塩相当量 | 8.0g |
価格:4,800円(税込 5,184円)
[ポイント還元 51ポイント~]