![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


弘前フレンチレストラン シェ・モアのスイーツ一覧はコチラ≫


| ▼配送方法 | ||
|
||
| ▼送料 | ||
|
||
| ▼同梱 | ||
|


| 商品内容 | パウンドケーキ2個セット (ドライフルーツパウンドケーキ×1 アールグレイパウンドケーキ×1) |
| サイズ | 直径約10センチ (手作りのためサイズは多少変わります) |
| 賞味期限 | 製造から7日 保存料を一切使用しておりませんので、 賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。 |
| 保存方法 | 冷蔵庫で保存し、なるべくお早めにお召し上がりください。 |

| ドライフルーツパウンドケーキ(直径約10cm) |
| 名称 | ドライフルーツパウンドケーキ |
| 原材料 | りんご(青森県産)、アーモ ンド粉、小麦粉、バター、鶏卵、クリームチーズ、砂糖、ドライフルーツ、くるみ(一部に、小麦、卵、乳成分、アーモンド・りんご・くるみを含む) |
| 添加物 | 増粘剤(加工でんぷん)、安定剤(ローカスト)、リン酸塩、香料、pH調整剤、乳化剤 |
| 内容量 | 1個 |
| 賞味期限 | 製造から7日間(商品に記載) |
| 保存方法 | 要冷蔵 |
| 製造者 | 株式会社シェ・モア |
| 栄養成分表示(1個当たり) | |
| 熱量 | 1845Kcal |
| たんぱく質 | 28.7g |
| 脂質 | 112.9g |
| 炭水化物 | 192g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 推定値 | |

| アールグレイパウンドケーキ(直径約10cm) |
| 名称 | アールグレイパウンドケーキ |
| 原材料 | りんご(青森県産)、アーモ ンド粉、小麦粉、バター、鶏卵、牛乳、クリームチーズ、砂糖、アールグレイ茶葉、(一部に、小麦・卵・乳成分・アーモンド・りんごを含む) |
| 添加物 | 増粘剤(加工でんぷん)、安定剤(ローカスト)、リン酸塩、香料、pH調整剤、乳化剤 |
| 内容量 | 1個 |
| 賞味期限 | 製造から7日間(商品に記載) |
| 保存方法 | 要冷蔵 |
| 製造者 | 株式会社シェ・モア |
| 栄養成分表示(1個当たり) | |
| 熱量 | 1740Kcal |
| たんぱく質 | 27.8g |
| 脂質 | 112.8g |
| 炭水化物 | 163.8g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 推定値 | |
価格:3,900円(税込 4,212円)
[ポイント還元 42ポイント~]