![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


弘前フレンチレストラン シェ・モアのスイーツ一覧はコチラ≫


| ▼配送方法 | ||
|
||
| ▼送料 | ||
|
||
| ▼同梱 | ||
|


| さくさく☆王冠アップルパイ(直径約10cm) | |
| 名称 | 洋菓子 |
| 原材料 | りんご(青森県産)、アーモ ンド粉、小麦粉、バター、鶏卵、牛乳、クリームチーズ、砂糖、コーンスターチ、食塩(一部に、小麦・卵・乳成分・アーモンド・りんごを含む) |
| 添加物 | 増粘剤(加工でんぷん)、グリシン、安定剤(ローカスト)、リン酸塩、香料、保存料(ソルビン酸)、pH調整剤、着色料(クチナシ、カロチン)乳化剤 |
| 内容量 | 1個 |
| 賞味期限 | 製造から7日間(商品に記載) |
| 保存方法 | 要冷蔵 |
| 製造者 | 株式会社シェ・モア |
| 栄養成分表示(1個当たり) | |
| 熱量 | 1093Kcal |
| たんぱく質 | 15.1g |
| 脂質 | 60.6g |
| 炭水化物 | 106g |
| 食塩相当量 | 1g |
| 推定値 | |
価格:1,100円(税込 1,188円)
[ポイント2倍中 23ポイント~]