![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| \青森のお土産といえば・・・いのち!/ | |
![]() |
![]() |
![]() さくら4個入≫ |
![]() さくらミックス10個入≫ |
| ◆配送方法 | ||
|
||
| ◆送料 | ||
|
||
| ◆同梱 | ||
|
| 商品名 |
いのち・さくらミックス |
| 規格 | 10個 |
| 原材料 | 【さくら】フラワーペースト(国内製造)、小麦粉調製品(小麦粉、砂糖、脱脂粉乳)、液鶏卵、桜葉入りゼリー(砂糖、還元水あめ、桜葉シロップ、その他)砂糖、食用乳化油脂、リキュール、桜葉シロップ漬、還元水あめ/トレハロース、加工デンプン、グリシン、膨張剤、乳化剤、酸味料、糊料(増粘多糖類)、香料、酸味料、着色料(コチニール、紅麹、カロチノイド)、酒精、ミョウバン 【りんご】フラワーペースト(国内製造)、小麦粉調製品(小麦粉、砂糖、脱脂粉乳)、液鶏卵、アップルソース(リンゴシロップ漬、リンゴパルプ、砂糖、水あめ、その他)、砂糖、食用乳化油脂/トレハロース、加工デンプン、グリシン、膨張剤、乳化剤、香料、糊料(増粘多糖類)、酒精、酸味料、pH調整剤、酸化防止剤(V.C)、着色料(カロチノイド)、乳酸Ca |
| アレルゲン | 【さくら】卵、乳、小麦 【りんご】卵、乳、小麦、りんご |
| 賞味期限 | 製造より45日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存 |
| 商品重量 | 650g(風袋込) |
| 商品寸法 | 30.5×20.5×高4.5cm |
| 製造者 | 株式会社ラグノオささき |
| エネルギー | 307kcal |
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 11.5g |
| 炭水化物 | 46.4g |
| 食塩相当量 | 0.17g |
| エネルギー | 310kcal |
| たんぱく質 | 4.5g |
| 脂質 | 11.6g |
| 炭水化物 | 47.0g |
| 食塩相当量 | 0.16g |

価格:1,481円(税込 1,600円)
[ポイント還元 16ポイント~]